Lijn 522 werkdagen

Van Golfresidentie naar Wijnvat

Halte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dronten, Golfresidentie 06:44 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44
Dronten, De Haflinger 06:47 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47
Dronten, Manege 06:49 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49
Dronten, WKC Dronten-Zuid 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50
Dronten, Langstraat 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51
Dronten, De Killick 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53
Dronten, Oud-Dronten 06:56 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56
Dronten, Spiegelstraat 06:56 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56
Dronten, Lijzijde 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58
Dronten, Het Ruim 06:59 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59
Dronten, Het Tussendek 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Dronten, Station (aankomst) 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04
Dronten, Station (vertrek) 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05
Dronten, Beiersgulden 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08
Dronten, WKC Dronten-West 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11
Dronten, Wijnvat 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14

Van Wijnvat naar Golfresidentie

Halte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dronten, Wijnvat 7:14 8:14 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14
Dronten, Cobra 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
Dronten, Vermiljoen 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
Dronten, Sint Antoniusgilde 7:16 8:16 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
Dronten, Eurosingel 7:17 8:17 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17
Dronten, Dukaat 7:18 8:18 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18
Dronten, Beiersgulden 7:19 8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19
Dronten, Station (aankomst) 7:23 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23
Dronten, Station (vertrek) 7:28 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28
Dronten, Centrum 7:32 8:32 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
Dronten, Burgemeester Dekker Sportpark 7:33 8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33
Dronten, De Morgen 7:37 8:37 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37
Dronten, De Barrage 7:39 8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39
Dronten, De Haflinger 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40
Dronten, Golfresidentie 7:44 8:44 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44